Åë°è±â°£ : 2012³â 05¿ù 17ÀÏ ÃÖÁ¾ °»½ÅÀÏ : 2012³â 05¿ù 17ÀÏ 04:01 GMT
ÀϺ° Åë°è
ÀÏÀÚ 15ÀÏ
ÃÑ Á¶È¸¼ö(Hits) 52
¸ÞÀι湮ÀÚ¼ö(Visits) 0
Á¢¼Ó IP ¼ö 18
ÃÑ Àü¼Û·®(Kbyte) 1,767
ÀÏÀÚ 16ÀÏ
ÃÑ Á¶È¸¼ö(Hits) 19001
¸ÞÀι湮ÀÚ¼ö(Visits) 85
Á¢¼Ó IP ¼ö 369
ÃÑ Àü¼Û·®(Kbyte) 470,488
½Ã°£´ëº° Åë°è
ÀÏÀÚ Á¶È¸¼ö(Hits) Àü¼Û·®(Kbytes)
00:00 491 2.58% 12,724 2.69%
01:00 546 2.87% 12,512 2.65%
02:00 580 3.04% 17,313 3.67%
03:00 550 2.89% 19,787 4.19%
04:00 592 3.11% 20,213 4.28%
05:00 596 3.13% 16,342 3.46%
06:00 571 3.00% 16,489 3.49%
07:00 560 2.94% 15,332 3.25%
08:00 646 3.39% 20,304 4.30%
09:00 1002 5.26% 21,964 4.65%
10:00 892 4.68% 16,178 3.43%
11:00 990 5.20% 17,649 3.74%
12:00 722 3.79% 16,924 3.58%
13:00 1224 6.42% 28,388 6.01%
14:00 892 4.68% 18,310 3.88%
15:00 1143 6.00% 28,903 6.12%
16:00 1112 5.84% 24,987 5.29%
17:00 1178 6.18% 32,575 6.90%
18:00 1161 6.09% 23,038 4.88%
19:00 815 4.28% 17,311 3.67%
20:00 866 4.55% 20,012 4.24%
21:00 596 3.13% 22,336 4.73%
22:00 693 3.64% 16,968 3.59%
23:00 635 3.33% 15,696 3.32%
Á¢¼ÓÆäÀÌÁö(ÆÄÀÏ)º° Àü¼Û·®¸ðµÎº¸±â
¼øÀ§ Á¢¼ÓÆäÀÌÁö(ÆÄÀÏ)URL Á¶È¸¼ö(Hits) Àü¼Û·®(Kbytes)
1 /wiki/wiki.php/TitleIndex 410 2.15% 63,744 13.50%
2 /wiki/wiki.php/WordIndex 93 0.49% 38,294 8.11%
3 /wiki/wiki.php/ACE 145 0.76% 9,284 1.97%
4 /wiki/wiki.php/GL_ARB_vertex_buffer_object 71 0.37% 5,797 1.23%
5 /wiki/wiki.php/HelpOnMacros 234 1.23% 5,435 1.15%
6 /wiki/wiki.php/BadContent 63 0.33% 4,835 1.02%
7 /wiki/wiki.php/GL_ARB_vertex_buffer_object/FAQ 65 0.34% 4,680 0.99%
8 /wiki/wiki.php/OpenGL 66 0.35% 4,465 0.95%
9 /wiki/wiki.php/LUA 5.0 C API ¸Þ´º¾ó ¹ø¿ª 62 0.33% 4,282 0.91%
10 /wiki/wiki.php/Java 80 0.42% 4,165 0.88%
Á¢¼ÓÀÚ(Á¢¼ÓIP)º° Àü¼Û·®
¼øÀ§ Á¢¼ÓÈ£½ºÆ® Á¶È¸¼ö(Hits) Àü¼Û·®(Kbytes) ¸ÞÀι湮ÀÚ¼ö
1 123.126.68.26 8579 45.03% 246,096 52.11% 5 5.88%
2 74.111.11.228 905 4.75% 18,859 3.99% 2 2.35%
3 94.23.42.135 301 1.58% 6,915 1.46% 1 1.18%
4 82.33.181.60 301 1.58% 6,724 1.42% 0 0.00%
5 66.249.68.176 344 1.81% 6,186 1.31% 9 10.59%
6 69.28.58.9 98 0.51% 2,744 0.58% 1 1.18%
7 180.76.5.113 51 0.27% 2,651 0.56% 0 0.00%
8 180.76.6.21 56 0.29% 2,595 0.55% 0 0.00%
9 180.76.5.58 55 0.29% 2,384 0.50% 0 0.00%
10 180.76.5.88 41 0.22% 2,298 0.49% 0 0.00%
¸µÅ©µÈ ÆäÀÌÁöº° Àü¼Û·®
¼øÀ§ ¸µÅ©µÈ ÆäÀÌÁö(Referer) Á¶È¸¼ö(Hits)
1 - (Direct Request) 15435 81.01%
2 http://www.redwiki.net/wiki/wiki.php/Lua 284 1.49%
3 http://www.redwiki.net/wiki/wiki.php 178 0.93%
4 http://www.redwiki.net/wiki/wiki.php/MSS 166 0.87%
5 http://www.redwiki.net/wiki/wiki.php/Lua vs Python 148 0.78%
6 Daum! 129 0.68%
7 http://search.daum.net/ 127 0.67%
8 http://www.redwiki.net/wiki/wiki.php/boost 123 0.65%
9 http://www.redwiki.net/wiki/wiki.php/STL/map 104 0.55%
10 http://www.redwiki.net/wiki/wiki.php/¾î´À ÇÑ ½º´ÔÀÇ ÁÖ·Ê»ç 97 0.51%